RETURN TO INDEX

*Bills Utilized for 2009 RIED Evaluations.

HB 1003 HB 1530 HB 2062  SB 314 SB 793
HB 1021 HB 1539 HB 2067 SB 315 SB 812
HB 1025 HB 1570 HB 2068 SB 318 SB 822
HB 1028 HB 1600 HB 2161 SB 320 SB 824
HB 1032 HB 1601 HB 2166 SB 322 SB 825
HB 1050 HB 1602 HB 2167 SB 378 SB 827
HB 1055 HB 1603 HB 2227 SB 391 SB 832
HB 1097 HB 1642 HB 2247 SB 399 SB 834
HB 1119 HB 1704 HJR 1014 SB 401 SB 839
HB 1127 HB 1786 HJR 1016 SB 431 SB 879
HB 1170  HB 1808 HJR 1017 SB 497 SB 901
HB 1293 HB 1813 HJR 1021 SB 582 SB 907
HB 1297 HB 1837 HJR 1022 SB 586 SB 909
HB 1312 HB 1864 HJR 1041 SB 603 SB 916
HB 1326 HB 1949 HJR 1042 SB 608 SB 929
HB 1331 HB 1952 SB 4 SB 609 SB 938
HB 1333 HB 1953 SB 135 SB 610 SB 1028
HB 1351 HB 1956 SB 244 SB 646 SB 1035
HB 1399 HB 1960 SB 268 SB 657 SB 1088
HB 1427 HB 1975 SB 281 SB 665 SB 1111 
HB 1433 HB 2013 SB 290 SB 671 SB 1175
HB 1461 HB 2026 SB 293 SB 676 SB 1234
HB 1468 HB 2027 SB 299 SB 679 SB 1483
HB 1483 HB 2047 SB 300 SB 692 SJR 5
HB 1508 HB 2054 SB 301 SB 700 SJR 12
HB 1512 HB 2055 SB 313 SB 723 SJR 13
      SB 748 SJR 27